قضاء: البقاع الغربي | |||||||||||||
توزيع المساحة المروية حسب مصدر المياه وحجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||||
جدول 7.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | مصدر المياه الرئيسي | مصدر المياه الثانوي | |||||||||||
المساحة المروية | نهر/ نبع | بئر | خزان | برك ترابية | غيرها | المساحة المروية | نهر/ نبع | بئر | خزان | برك ترابية | غيرها | غير معني | |
دون ارض زراعية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 1 | 12 | 5 | 2 | 3 | - | 2 | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
من 1 الى 2 | 307 | 150 | 16 | 105 | 3 | 33 | 307 | - | 1 | 16 | 2 | 5 | 284 |
من 2 الى 5 | 1,229 | 758 | 52 | 297 | 3 | 119 | 1,229 | 11 | 6 | 23 | - | - | 1,188 |
من 5 الى 10 | 2,082 | 1,210 | 234 | 422 | 8 | 208 | 2,082 | 58 | 16 | 49 | 4 | 13 | 1,941 |
من 10 الى 20 | 3,390 | 2,037 | 620 | 488 | 39 | 206 | 3,390 | 146 | 68 | 133 | 13 | 66 | 2,965 |
من 20 الى 40 | 5,190 | 2,800 | 1,609 | 461 | 77 | 243 | 5,190 | 291 | 245 | 239 | 40 | 7 | 4,368 |
من 40 الى 60 | 5,222 | 2,222 | 2,277 | 322 | 50 | 352 | 5,222 | 427 | 471 | 174 | - | 90 | 4,059 |
من 60 الى 80 | 4,821 | 2,457 | 2,157 | 7 | 70 | 131 | 4,821 | 287 | 571 | 64 | 70 | 61 | 3,768 |
من 80 الى 100 | 3,839 | 1,858 | 1,497 | 197 | - | 288 | 3,839 | 338 | 440 | 17 | - | 171 | 2,873 |
من 100 الى 150 | 11,373 | 3,533 | 6,796 | 199 | 120 | 725 | 11,373 | 681 | 954 | 228 | - | 238 | 9,272 |
من 150 الى 200 | 11,699 | 3,813 | 7,014 | 393 | 162 | 316 | 11,699 | 958 | 908 | 357 | 25 | 524 | 8,927 |
من 200 الى 500 | 33,288 | 9,715 | 22,088 | 457 | 200 | 827 | 33,288 | 4,855 | 2,062 | 879 | 220 | 780 | 24,493 |
اكثر من 500 | 43,564 | 7,667 | 33,020 | 1,377 | 1,000 | 500 | 43,564 | 12,689 | 8,159 | - | 1,617 | 1,175 | 19,925 |
المجموع | 126,017 | 38,225 | 77,383 | 4,728 | 1,732 | 3,948 | 126,017 | 20,741 | 13,902 | 2,179 | 1,991 | 3,129 | 84,076 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |